Prisliste
Kurs | Sted | Varighet | Kurspris | |
Hydraulikk I, grunnkurs | Geilo | 5 dager | 13.300 | |
Hydraulikk II, videregående kurs | Geilo | 5 dager | 14.900 | |
Hydraulikk | Hydraulikk III, proporsjonalhydraulikk | Geilo | 5 dager | 16.900 |
Hydraulikk III, Vannkraft/Vindkraft | Geilo | 5 dager | 19.400 | |
Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold | Geilo | 5 dager | 16.500 | |
Hydraulikk, slanger, rør og fittings | Geilo | 5 dager | 18.400 | |
Slangepressing og ledningskomponenter for hydraulikk | Geilo | 2/3 dager | 12.300 | |
Roterende maskineri | Kule- og rullelager I | Geilo | 5 dager | 15.900 |
Kule- og rullelager II | Geilo | 5 dager | 19.900 | |
Oppretting av roterende utstyr | Geilo | 3 dager | 13.300 | |
Vibrasjonsanalyse | Geilo | 5 dager | 16.900 | |
Elektro og automasjon | Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, del I av et 2-ukers kurs | Gjøvik | 5 dager | |
Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, del II av et 2-ukers kurs | Gjøvik | 5 dager | 27.600 | |
PLS I, grunnkurs | Geilo | 5 dager | 17.500 | |
PLS II, videregående kurs | Geilo | 5 dager | 18.500 | |
Tilstandsovervåking/Condition Monitoring | Geilo | 5 dager | 18.700 | |
Trykkluft | Systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere | Vestby | 2 dager | 14.100 |
Trykkluft I | Vestby | 3 dager | 15.100 | |
Pumper og tetninger | Pumper og tetninger I | Geilo | 5 dager | 15.900 |
Fordypningskurs i pumper/tetninger på forespørsel | 3 - 5 dager | |||
Ventilteknikk | Ventilteknikk, Retningslinje -143 | Geilo | 5 dager | 19.900 |
Sikkerhetsventiler - PSV/PRV | Geilo | 5 dager | 22.400 | |
Fittings | Fittings og small bore tubing Systemer | Geilo | 2/3 dager | 9.600 |
Repetisjon Fittings og small bore tubing systemer, Google Meet | 1-2 timer | 3.800 ex mva | ||
Hotellovernatting |
Vestlia Resort Geilo, kr 2290 pr døgn fullpensjon Quality Hotel Strand Gjøvik, kr 1.495,- pr døgn rom/frokost, gjeldende for 2025, kr 1595 i 2026. |
|||